Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Connor Aiuto | 2027 | |||
| Michael Allen | 2028 | ||||
| Gavin Anderson | 2029 | ||||
| Griffin Anderson | 2029 | ||||
| 67 | Oliver Buchler | 2026 | |||
| 7 | Joseph Campana | 2028 | |||
| 17 | Lucas Campbell | 2027 | |||
| 33 | Graysen Carroll | 2027 | |||
| Amari Cherry | 2028 | ||||
| Jayce Copeland | 2029 | ||||
| 13 | Jordan Davenport | 2026 | |||
| 52 | Damian Diaz | 2027 | |||
| Kayden Dingwall | 2028 | ||||
| 10 | Max Dunlap | 2028 | |||
| 50 | Shane Dunlap | 2026 | |||
| Lucas Dunne | 2028 | ||||
| 53 | Iverson Escobar | 2027 | |||
| 21 | nicholas Figueroa | 2027 | |||
| Scott Florey | 2028 | ||||
| 24 | Hunter Garrison | 2027 | |||
| 2 | Elliott Groves | 2027 | |||
| Ascari Guild | 2028 | ||||
| 4 | Eren Gunel | 2027 | |||
| 5 | Davion Hall | 2028 | |||
| Jack Haske | 2029 | ||||
| 14 | Nathan Heath | 2026 | |||
| Gavin Hornsby | 2029 | ||||
| 34 | Dylan Huff | 2026 | |||
| Z'Cari Jordan | 2028 | ||||
| Kadin Lalone | 2028 | ||||
| Daniel Leonard | 2029 | ||||
| Harrison LeRoy | 2029 | ||||
| EMMANUEL MACK | 2029 | ||||
| Owen Madden | 2028 | ||||
| Myles Mcdonald | 2029 | ||||
| 75 | Samuel McPherson | 2028 | |||
| 12 | William Messerschmidt | 2028 | |||
| 8 | Jude Mikula | 2027 | |||
| Carter Milling-pope | 2029 | ||||
| 72 | Adoriano Murel | 2026 | |||
| 54 | Vincent Nader III | 2027 | |||
| James Neuhard | 2028 | ||||
| 56 | Kaden Plauman | 2027 | |||
| dillon richards | 2028 | ||||
| Eric Robinson | 2027 | ||||
| 44 | Wyatt Roth | 2026 | |||
| Frank Savel | 2029 | ||||
| 28 | Grant Sims | 2026 | |||
| 68 | Noah Smith | 2027 | |||
| Eli Weddington | 2029 | ||||
| 55 | Dashawn Williams | 2026 | |||
| Creyon Williams II | 2029 | ||||
| Eli Windgaston | 2028 | ||||
| Charles Yago | 2029 | ||||
| 20 | William Yales | 2026 |
